Benefits Tabungan Panin








| Details | Fees |
|---|---|
| Initial deposit | IDR250.000,- |
| Next minimum deposit | Free |
| Minimum balance | IDR250.000,- |
| Minimum balance cannot be withdrawn | IDR50.000,- |
| Monthly administration fee | IDR16.800,- |
| Below minimum balance fee | IDR10.000,- |
| Account closing fee | IDR100.000,- |
| Dormant account fee | IDR15.000.- |
| PaninBank GPN Debit Card replacement fee | IDR25.000,- |
| PaninBank Mastercard Debit Card replacement fee | IDR35.000,- |
| The cost of replacing lost / damaged passbooks | IDR10.000,- |
1. Fill in the account opening form
2. Attach identity documents:
- Indonesian citizens: e-KTP based on NIK and NPWP
- Foreigners: Passport and KIMS/KITAP/KITAS or supporting certificate & Tax Identification Number(TIN)

Kepada Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu kepada Bank Panin. Untuk memberikan produk dan pelayanan yang terbaik, bersama ini disampaikan penyesuaian fitur untuk produk sebagai berikut :
Tabungan Panin
| No | Keterangan | Sebelum | Efektif 1 Desember 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Administrasi per bulan | Rp 16.800,- | Rp 0,- (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 2 | BI Fast | Rp. 1,000 Per transaksi | Gratis Max 30x per bulan (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 3 | Nilai Minimal Kelipatan Voucher Belanja | Rp 25.000,- | Rp 50.000,- |
| 4 | Biaya Dormant per bulan | Rp 100.000,- | Rp 15.000,- |
Penyesuaian fitur diatas mulai berlaku Senin, 1 Desember 2025.
PT BANK PANIN, Tbk
Attachment





