Draw Period
Draw Period | Detil Draw Period | Draw Period Date |
---|---|---|
Periode 1 | 1 Oktober 2023 - 31 Desember 2023 | 19 Januari 2024 |
Periode 2 | 1 Januari 2024 - 31 Maret 2024 | 19 April 2024 |
Periode 3 | 1 April 2024 - 30 Juni 2024 | 19 Juli 2024 |
Periode 4 | 1 Juli 2024 - 30 September 2024 | 18 Oktober 2024 |
Panin Super Bonanza Prizes per Period
Hadiah Undian | Pelaksanaan Penarikan Undian | Jumlah Hadiah Undian
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz A 200 Sedan* | Diundi dengan alokasi |
| ||||
Uang Tunai Rp 20 Juta* | Diundi secara random | 220 hadiah | ||||
Uang Tunai Rp 10 Juta* | Diundi secara random | 510 hadiah |
* Hadiah mobil Mercedes-Benz A 200 Sedan dengan kondisi off the road
* Warna mobil tergantung ketersediaan
* pajak hadiah ditanggung pemenang
Regional Division
No | Region 1 Jabotabekser | Region 2 Jawa | Region 3 Sumatera | Region 4 Sul, Kal, Nusra, IndTim |
---|---|---|---|---|
1 | BEKASI SQUARE | BANDUNG | BATAM | AMBON |
2 | BOGOR | BOJONEGORO | BENGKULU | BALIKPAPAN |
3 | CBD PLUIT | CIREBON | JAMBI | BANJARMASIN |
4 | GADING SERPONG | GARUT | LAMPUNG | GORONTALO |
5 | ISKANDAR MUDA | JEMBER | MEDAN | JAYAPURA |
6 | KOPI | KEDIRI | PADANG | KENDARI |
7 | MENARA IMPERIUM | MALANG | PALEMBANG | KUPANG |
8 | PALMERAH | PURWOKERTO | PANGKAL PINANG | KUTA-BALI |
9 | PECENONGAN | SEMARANG | PEKANBARU | MAKASSAR |
10 | PLAZA PASIFIK | SOLO | PEMATANG SIANTAR | MANADO |
11 | PURI TIRTA | SUKABUMI | MATARAM | |
12 | SANGAJI | SUMEDANG | PALANGKARAYA | |
13 | SENAYAN | SURABAYA CENDANA | PALU | |
14 | SERANG | SURABAYA COKLAT | PONTIANAK | |
15 | TASIKMALAYA | SAMARINDA | ||
16 | TEGAL | SORONG | ||
17 | YOGYAKARTA |
Product Type and Transaction Type
Produk | Transaction |
---|---|
- Produk Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valas) * |
|
- Produk Deposito (Rupiah dan Valas) |
|
| |
|
* kecuali TabunganKu dan Simpanan Pelajar
* kecuali pembayaran kartu kredit PaninBank, Pemindahbukuan antar mata uang yang berbeda, pembelian (pulsa, token listrik, dsb).
Basic Points Calculation
Poin Dasar | Kelipatan saldo rata-rata | Jumlah Poin |
---|---|---|
Total saldo rata-rata harian | Rp 5 Juta | 1 |
Total saldo rata-rata harian Deposito (Rupiah & Valas) pada 1 periode | Rp 50 Juta | 1 |
Additional Points Calculation
No | Poin Tambahan dari Dana | Kelipatan saldo rata-rata | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Penambahan saldo rata-rata harian Tabungan dan Giro (Rupiah & Valas) pada 1 periode * | Rp 5 Juta | 3 |
2 | Penambahan saldo rata-rata harian Deposito (Rupiah & Valas) pada 1 periode* | Rp 50 Juta | 3 |
No | Poin Tambahan dari Transaksi | Tambahan Jumlah Poin (dalam 1 Periode) | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Pembelian / Penjualan obligasi
Yang dikecualikan dari perhitungan poin tambahan:
| Rp 5 Juta | 3 |
2 | Transaksi melalui e-channel (Mobile Banking, Internet Banking, ATM) Meliputi transaksi pembayaran tagihan listrik, telepon, kartu kredit Bank lain. | 5x Transaksi Pembelian/ Pembayaran | 3 |
3 | Transaksi menggunakan kartu Debit | 5x swipe di Merchant | 3 |
4 | Transaksi menggunakan Kartu Kredit | Rp 5 Juta | 3 |
Winner Conditions
Hadiah Undian | Jenis Hadiah | Total Tabungan dan Giro (Rupiah & Valas) | Total deposito (Rupiah & Valas) | ||
---|---|---|---|---|---|
Saldo rata-rata harian setiap periode | Saldo akhir sebelum penarikan undian dilakukan | Saldo rata-rata harian setiap periode | Saldo Akhir sebelum penarikan undian dilakukan | ||
Hadiah 1 | Mercedes-Benz A200 Sedan | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
Hadiah 2 | Uang Tunai Rp 20 Juta | 30,000,000 | 30,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
Hadiah 3 | Uang Tunai Rp 10 Juta | 20,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
Tax Provisions
The lottery tax is 25% borne by the winner.
Q: Produk apa saja yang diikutsertakan dalam Program Panin Super Bonanza?
A:
- Tabungan Rupiah (kecuali Tabunganku & SimPel)
- Tabungan Valas
- Giro Rp & Valas
- Deposito Rp & Valas
- Pembelian/ Penjualan Obligasi
- Transaksi E Channel, Kartu Kredit, Kartu Debit.
Q: Berapa lama periode promosi ini?
A: Periode dari 1 Okt 2023 sd 30 Sept 2024, yang dibagi menjadi 4 periode yaitu:
I : 1 Okt 23 sd 31 Des 23
II: 1 Jan 24 sd 31 Mar 24
III : 1 Apr 24 sd 30 Jun 24
IV : 1 Jul 24 sd 30 Sept 24
Q: Berapa banyak pemenang per periode?
A: Mercedes Benz A200 (5 PEMENANG)
Uang tunai Rp. 20 Juta (220 PEMENANG)
Uang tunai Rp. 10 Juta (510 PEMENANG)
Q: Bagaimana cara mengetahui poin undian yang kita miliki?
A: Nasabah dapat datang ke cabang PaninBank terdekat
Q: Apakah ada pajak atau biaya lainnya yang ditanggung oleh pemenang?
A: Pajak hadiah undian & biaya pengurusan kendaraan ditanggung oleh pemenang.