Keuntungan Tabungan Panin








| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | IDR250.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | IDR250.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | IDR50.000,- |
| Biaya administrasi bulanan | IDR16.800,- |
| Biaya saldo dibawah minimum | IDR10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | IDR50.000,- |
| Biaya rekening dormant | IDR15,000- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | IDR25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | IDR35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang / rusak | IDR10.000,- |
1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Melampirkan dokumen identitas
- WNI: e-KTP berbasis NIK dan NPWP
- WNA: Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS atau surat keterangan pendukung & Tax Identification Number(TIN)

Kepada Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu kepada Bank Panin. Untuk memberikan produk dan pelayanan yang terbaik, bersama ini disampaikan penyesuaian fitur untuk produk sebagai berikut :
Tabungan Panin
| No | Keterangan | Sebelum | Efektif 1 Desember 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Administrasi per bulan | Rp 16.800,- | Rp 0,- (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 2 | BI Fast | Rp. 1,000 Per transaksi | Gratis Max 30x per bulan (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 3 | Nilai Minimal Kelipatan Voucher Belanja | Rp 25.000,- | Rp 50.000,- |
| 4 | Biaya Dormant per bulan | Rp 100.000,- | Rp 15.000,- |
Penyesuaian fitur diatas mulai berlaku Senin, 1 Desember 2025.
PT BANK PANIN, Tbk
Attachment





