Keuntungan ATMPanin




| No | Jenis Transaksi | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Transfer Online | Rp 3.300 |
| 2 | Transfer BI Fast | Rp 1.000 |
| 3 | Kartu Debit Bank Lain | |
| a. Informasi Saldo (Jaringan Prima/ALTO/ATM Bersama) | Rp 4.000 | |
| b. Saldo Tidak Cukup - Jaringan Prima - Jaringan ALTO/ATM Bersama | Rp 2.500 Rp 3.000 | |
| c. Tarik Tunai (Prima/ALTO/ATM Bersama) | Rp 7.500 | |
| 4 | Pembelian dan Pembayaran | |
| Pembelian Pulsa Isi Ulang | ||
| Telkomsel (Simpati dan Kartu AS) | Rp 1.500 | |
| Indosat Ooredoo | Rp 1.500 | |
| XL/AXIS | Rp 1.500 | |
| Smartfren | Gratis | |
| Tri | Gratis | |
| PLN | Rp 2.500 | |
| Pembelian Paket Data Internet | ||
| Telkomsel (Simpati dan Kartu AS) | Rp 1.500 | |
| Indosat Ooredoo | Rp 1.500 | |
| XL/AXIS | Rp 1.500 | |
| Smartfren | Gratis | |
| Transaksi Virtual Account | Gratis | |
| Pembayaran | ||
| Telkom Pay/Internet Telkom | Rp 2.500 | |
| Listrik (PLN Pascabayar dan PLN Nontaglis) | Rp 2.500 | |
| Internet (CBN, First Media) | Gratis | |
| Asuransi (Panin Dai-ichi Life, Prudential) | Gratis | |
| TV Kabel (MNC Vision, First Media) | Gratis | |
| TransVis/TelVis | Rp 2.500 | |
| Air (PAM JAYA, PDAM Surabaya, PDAM Kota Bogor, PAM Batam) | Rp 2.500 | |
| PDAM Semarang, | Rp 4.300 | |
| BPJS Kesehatan | Rp 2.500 | |
| Tagihan Telepon (Kartu Halo) | Rp 1.500 | |
| Tagihan Telepon (Indosat Ooredoo, XL/AXIS, Smartfren, Tri) | Gratis | |
| Kartu Kredit | ||
| Panin Bank, DBS, HSBC | Gratis | |
| Mandiri, BCA, Danamon, UOB Indonesia, CIMB Niaga, BRI, Mega ,Bukopin, Maybank, Permata, OCBC NISP, Standard Chartered, BNI | Rp 2.000 | |
| Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (DBS, HSBC, Clipan) | Gratis | |
| Tiket | ||
| Garuda Indonesia | Rp 7.500 | |
| Lion Air, Kereta Api Indonesia | Gratis | |
| E-Commerce | ||
| Tokopedia | Gratis | |
| E-Wallet | ||
| e-cashPanin | Gratis | |
| Dana | Rp 500* | |
| Go-jek | Rp 2.000 | |
| OVO | Rp 1.500 | |
| LinkAja | Rp 1.500 | |
| iSaku | Rp 1.500 |
* Nilai topup kurang dari Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk yang kedua kali dan seterusnya
| No | Jenis Transaksi | Batas Limit Harian | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarikan | Rp 15.000.000 | ||
| 2 | Transfer antar Panin | Rp 250.000.000 | ||
| 3 | Transfer ke ALTO/ATM Bersama/PRIMA | Rp 50.000.000 | ||
| 4 | Transfer via BI Fast | Rp 250.000.000 | ||
| 5 | Pembayaran dan Pembelian | Rp 250.000.000 | ||
| 6 | Pembayaran di Merchant | Rp 50.000.000 |








