Spesial Rate | TT Counter | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang | - | - | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
IDR - Indonesian Rupiah
USD - US Dollar
SGD - Singapore Dollar
JPY - Japanese Yen
HKD - Hongkong Dollar
EUR - Euro
AUD - Australian Dollar
CNY - Chinese Yuan
GBP - Great British Pound
CHF - Swiss Franc
NZD - New Zealand Dollar
CAD - Canadian Dollar
IDR - Indonesian Rupiah
USD - US Dollar
SGD - Singapore Dollar
JPY - Japanese Yen
HKD - Hongkong Dollar
EUR - Euro
AUD - Australian Dollar
CNY - Chinese Yuan
GBP - Great British Pound
CHF - Swiss Franc
NZD - New Zealand Dollar
CAD - Canadian Dollar
Catatan: Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Spesial Rate | TT Counter | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang | - | - | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
![]() | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
Catatan: Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.