Periode Undian
| Detail Periode Undian | ||||
|---|---|---|---|---|
Periode Undian | (4 Bulanan) | Lokasi | Tanggal Penarikan Undian | |
| Periode 1 | 1 September 2026 – 31 Desember 2026 | Jakarta | 15 Januari 2027 | |
| Periode 2 | 1 Januari 2027 – 30 April 2027 | 14 Mei 2027 | ||
| Periode 3 | 1 Mei 2027 – 31 Agustus 2027 | Jakarta | 17 September 2027 | |
| Jenis Produk yang diikutsertakan dalam program undian | ||||
|---|---|---|---|---|
Produk CASA (Current Account Saving Account) meliputi: | ||||
| 1. Tabungan Panin | ||||
| 2. Tabungan Panin MGM | ||||
| 3. Tabungan Panin Super Prize Special | ||||
| 4. Tabungan Panin Multicurrency | ||||
| 5. Pandollar (Semua mata uang asing) | ||||
| 6. Panin Super Giro | ||||
| 7. Giro Rupiah (khusus Nasabah Funding dengan kode produk 502, 504) |
Perhitungan Poin Dasar
Poin Dasar berasal dari :
| Poin Undian | Sumber Poin | Kelipatan saldo rata-rata | Jumlah Poin |
| Poin dasar | Saldo rata-rata harian per rekening Tabungan/Giro yang diikutsertakan dalam 1 periode. | Rp 25 Juta | 1 |
Poin Tambahan berasal dari :
Dari penambahan dana di Tabungan (rupiah / valas) / Giro (rupiah) yang dimiliki Nasabah.
| Poin Undian | Sumber Poin | Kelipatan saldo rata-rata | Jumlah Poin |
| Poin tambahan | Penambahan saldo rata-rata harian per rekening Tabungan/Giro yang diikutsertakan dalam 1 periode. | Rp 25 Juta | 5 |
Bonus Poin berasal dari :
| Sumber Bonus Poin | Kelipatan saldo rata-rata | Jumlah Poin |
| CIF Baru | - | 500 |
*Nasabah baru yang belum mempunyai rekening dana di PaninBank (CIF Baru)
Syarat Pemenang Undian
| Hadiah Undian | Jenis Hadiah | Tabungan (rupiah/valas)/ Giro (rupiah) | |
| Saldo rata-rata harian per rekening setiap periode | Saldo akhir per rekening sebelum penarikan undian dilakukan | ||
| Hadiah 1 | Mobil Mercedes Benz GLA 200 AMG Line | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Hadiah 2 | Mobil Toyota Zenix | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Hadiah 3 | Uang Tunai 100 Juta | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Hadiah 4 | Uang Tunai 50 Juta | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Hadiah 5 | Uang Tunai 25 Juta | 25.000.000 | 25.000.000 |




