Keuntungan PanDollar



| Jenis Biaya | Biaya | |
|---|---|---|
| Setoran awal | 100 USD,SGD,CHF,CAD,GBP,AUD,NZD,EUR | |
| 10.000 JPY dan THB | ||
| 1.000 HKD, SAR, dan MYR | ||
| 100.000 KRW | ||
| Saldo minimum | 100 USD,SGD,CHF,CAD,GBP,AUD,NZD,EUR | |
| 10.000 THB,JPY | ||
| 1.000 HKD,SAR,MYR | ||
| 100.000 KRW | ||
| Biaya administrasi | 1 USD,SGD,CHF,CAD,GBP,AUD,NZD,EUR | |
| 100 JPY, THB | ||
| 10 HKD, SAR, dan MYR | ||
| 1.000 KRW | ||
| Biaya untuk saldo di bawah minimum per bulan | 2 USD,SGD,CHF,CAD,GBP,AUD,NZD,EUR | |
| 200 JPY dan THB | ||
| 20 HKD, SAR, dan MYR | ||
| 2.000 KRW | ||
| Biaya penutupan rekening | 5 USD,SGD,CHF,CAD,GBP,AUD,NZD,EUR | |
| 500 JPY dan THB | ||
| 50 HKD, SAR, dan MYR | ||
| 5.000 KRW | ||
| Biaya Dormant | 8 USD,SGD,CHF,CAD,GBP,AUD,NZD,EUR | |
| 650 JPY dan THB | ||
| 65 HKD, SAR, dan MYR | ||
| 6.500 KRW | ||
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | semua Rp 35.000,- | |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | semua Rp 10.000,- | |
| Jangka waktu rekening tidak aktif (dorman) | semua 12 bulan | |
1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Melampirkan dokumen identitas
- WNI: e-KTP berbasis NIK dan NPWP
- WNA: Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS atau surat keterangan pendukung & Tax Identification Number(TIN)
3. Setoran awal USD100






