Keuntungan PanDollar



| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | 10.000 JPY 1.000 HKD 100 lainnya |
| Saldo minimum | 10.000 JPY 1.000 HKD 100 lainnya |
| Biaya administrasi | 100 JPY |
| Biaya untuk saldo di bawah minimum per bulan | 200 JPY |
| Biaya penutupan rekening | 500 JPY |
| Biaya Dormant | 8* USD, SGD, EUR, AUD, CHF, GBP, NZD, CAD (*sesuai dengan mata uang masing-masing) 65 HKD 650 JPY |
| Biaya kartu ATM (untuk pembukaan rekening baru) | Gratis |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp 35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp 10.000,- |
1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Melampirkan dokumen identitas
- WNI: e-KTP berbasis NIK dan NPWP
- WNA: Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS atau surat keterangan pendukung & Tax Identification Number(TIN)
3. Setoran awal USD100






