Keuntungan PanDollar



Mata Uang Asing yang tersedia
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jenis Biaya | Biaya |
---|---|
Setoran awal | 10.000 JPY 1.000 HKD 100 lainnya |
Saldo minimum | 10.000 JPY 1.000 HKD 100 lainnya |
Biaya administrasi | 100 JPY |
Biaya untuk saldo di bawah minimum per bulan | 200 JPY |
Biaya penutupan rekening | 500 JPY |
Biaya kartu ATM | Gratis |
Biaya penggantian kartu ATM hilang/rusak | Rp10.000,- |
Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Gratis |
1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Melampirkan dokumen identitas
- WNI: e-KTP berbasis NIK dan NPWP
- WNA: Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS atau surat keterangan pendukung
3. Setoran awal USD100