Keuntungan Tabungan MGM



| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | IDR250.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | IDR250.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | IDR50.000,- |
| Biaya administrasi bulanan | IDR16.800,- |
| Biaya saldo dibawah minimum | IDR10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | IDR50.000,- |
| Biaya rekening dormant | IDR100.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | IDR25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | IDR35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | IDR10.000,- |
1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Mengisi formulir Tabungan MGM
3. Melampirkan dokumen identitas
- WNI: e-KTP berbasis NIK dan NPWP
- WNA: Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS atau surat keterangan pendukung & Tax Identification Number(TIN)






