| Detail Biaya TabunganPanin | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp250.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | Rp250.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp50.000,- |
| Biaya admin bulanan | Rp.16.800 |
| Biaya saldo di bawah minimum | Rp10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp50.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp15.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | IDR25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | IDR35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya Panin Super Prize | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp250.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | Rp250.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp50.000,- |
| Biaya admin bulanan | Rp16.800,- |
| Biaya saldo di bawah minimum | Rp10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp50.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp15.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | Rp25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya Tabungan MGM | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp250.000,- |
| Saldo minimum | Rp250.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp50.000,- |
| Biaya admin bulanan | Rp16.800,- |
| Biaya saldo di bawah minimum | Rp10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp50.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp15.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | Rp25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya TabunganKu | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp20.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | Rp20.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp20.000,- |
| Biaya admin bulanan | Gratis |
| Biaya saldo di bawah minimum | Gratis |
| Biaya penutupan rekening | Rp20.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp2.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | Rp25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya Tabungan Junior | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp50.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | Rp50.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp50.000,- |
| Biaya admin bulanan | Gratis |
| Biaya saldo di bawah minimum | Rp10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp50.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp5.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | Rp25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya Simpanan Pelajar | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp5.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | Rp5.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp5.000,- |
| Biaya admin bulanan | Gratis |
| Biaya saldo di bawah minimum | Gratis |
| Biaya penutupan rekening | Rp5.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp1.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | Rp25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya Tabungan Rencana | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp100.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | 0 |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | 0 |
| Biaya admin bulanan | Gratis |
| Biaya saldo di bawah minimum | 0 |
| Biaya penutupan rekening | 0,5% dari sisa target dana |
| Biaya rekening dormant | 0 |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | Rp25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp35.000,- |
| Biaya Penggantian Buku Tabungan Hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya RDN Panin | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | 0 |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | 0 |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | 0 |
| Biaya adm bulanan | Gratis |
| Biaya saldo di bawah minimum | 0 |
| Biaya penutupan rekening | 0 |
| Biaya rekening dormant | 0 |
| Biaya penggantian buku tabungan | Tidak ada buku tabungan |
| Detail Biaya Tabanas Panin | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp10.000,- |
| Saldo minimum | Rp10.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp5.000,- |
| Biaya admin bulanan | Rp10.000,- |
| Biaya saldo di bawah minimum | Rp10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp5.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp5.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | Rp25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | Rp35.000,- |
| Biaya Penggantian Buku Tabungan Hilang/rusak | Rp10.000,- |
| Detail Biaya Giro Panin | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp1.000.000,- |
| Biaya admin bulanan | Rp30.000,- |
| Biaya saldo di bawah minimum | Rp30.000,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp50.000,- |
| Biaya rekening dormant | Rp100.000,- |
| Giro Valas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PanDollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Keterangan | Multicurrency |
| Setoran Awal dan Saldo Minimum Mata Uang Utama | |
| IDR (Rupiah) | 1.000.000,- |
| Saldo yang tidak dapat ditarik (Rupiah) | 1.00.000,- |
| Setoran Minimum Mata Uang Secondary | |
| - USD (United States Dollar) | 10 |
| - SGD (Singapore Dollar) | 10 |
| - HKD (Hongkong Dollar) | 100 |
| - CHF (Swiss Franc) | 10 |
| - JPY (Japanese Yen) | 1.000 |
| - CAD (Canadian Dollar) | 10 |
| - CNH (Chinese Yan Offshore) | 100 |
| - GBP (Great Britain Poundsterling) | 10 |
| - AUD (Australian Dollar) | 10 |
| - NZD (New Zealand Dollar) | 10 |
| - EUR (Euro) | 10 |
| - THB (Thailand Baht) | 1.000 |
| - SAR (Saudi Arabia Riyal) | 100 |
| - KRW (Korea Selatan Won) | 10.000 |
| - MYR (Malaysia Ringgit) | 100 |
| Detail Biaya Deposito | Biaya |
|---|---|
| Minimum Setoran | Rp10.000.000,- |
| Biaya Penarikan di Awal | 6% dari nilai deposito |
| Biaya permintaan pernyataan tambahan | Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku |
| Biaya admin | Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku |
| Biaya materai | Rp10.000,- |
Tarif dan Biaya E-Banking
| No | Jenis Transaksi | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Transfer via Online | Rp3,300 |
| 2 | Transfer via BI Fast | Rp1,000 |
| 3 | Kartu debit Bank lain | |
| a. Informasi saldo (Prima/ALTO/ATM Bersama network) | Rp4,000 | |
| b. Saldo tidak mencukupi - Prima Network - ALTO/ATM Bersama Network | Rp2,500 Rp3,000 | |
| c. Tarik tunai (Prima/ALTO/ATM Bersama) | Rp7,500 | |
| 4 | Pembelian dan Pembayaran | |
| Pembelian Pulsa Isi Ulang | ||
| Telkomsel (Simpati dan Kartu AS) | Rp1,500 | |
| Indosat Ooredoo | Rp1,500 | |
| XL/AXIS | Rp1,500 | |
| Smartfren | Gratis | |
| Tri | Gratis | |
| PLN | Rp2,500 | |
| Pembelian Paket Data Internet | ||
| Telkomsel (Simpati dan Kartu AS) | Rp1,500 | |
| Indosat Ooredoo | Rp1,500 | |
| XL/AXIS | Rp1,500 | |
| Smartfren | Gratis | |
| Transaksi Virtual Account | Gratis | |
| Pembayaran | ||
| Telkom Pay/Internet Telkom | Rp2,500 | |
| Listrik(Pascabayar dan Non-taglis) | Rp2,500 | |
| Internet ( CBN, First Media) | Gratis | |
| Asuransi (Panin Dai-ichi Life, Prudential) | Gratis | |
| TV kabel (MNC Vision, First Media) | Gratis | |
| TransVis/TelVis | Rp2,500 | |
| Air (PAM JAYA, PDAM Surabaya, PDAM Kota Bogor, PAM Batam) | Rp2,500 | |
| Air (PDAM Semarang) | Rp4,300 | |
| BPJS Kesehatan | Rp2,500 | |
| Tagihan Telkomsel pasca bayar Kartu HALO | Rp1,500 | |
| Tagihan telepon pasca bayar ( Indosat Ooredoo, XL/AXIS, Smartfren, Tri) | Gratis | |
| Kartu kredit | ||
| PaninBank, DBS, HSBC | Gratis | |
| Mandiri, BCA, Danamon, UOB Indonesia, CIMB Niaga, BRI, Mega ,Bukopin, Maybank, Permata, OCBC NISP, Standard Chartered, BNI | Rp2,000 | |
| Pinjaman kredit tanpa agunan (DBS, HSBC, Clipan) | Gratis | |
| Tiket | ||
| Garuda Indonesia | Rp7,500 | |
| Lion Air, Kereta Api Indonesia | Gratis | |
| E-Commerce | ||
| Tokopedia | Gratis | |
| E-Wallet | ||
| e-cashPanin | Gratis | |
| Dana | Rp500** | |
| Go-jek | Rp2,000 | |
| OVO | Rp1,500 | |
| LinkAja | Rp1,500 | |
| iSaku | Rp1,500 |
*Transaksi melalui ATM
**Nilai top up kurang dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk yang kedua kali dan seterusnya.
| Jenis Transaksi | Limit Harian ATM Panin |
|---|---|
| Penarikan | Rp15,000,000/hari |
| Transfer antar Panin (Rupiah) | Rp50,000,000/hari |
| Transfer ke ALTO/ATM Bersama/Prima Member | Rp50,000,000/hari |
| Transfer via BI Fast | Rp250,000,000/hari |
| Pembayaran dan pembelian | Rp250,000,000/hari |
| Debit di merchant (kartu baru) | Rp50,000,000/hari |
| Transfer ke Bank lain (SKN/Kliring) | - |
| Transfer ke Bank lain (RTGS) | - |
| Jenis Transaksi | Internet Panin | Mobile Panin | Bisnet |
|---|---|---|---|
| Penarikan | - | - | - |
| Transfer Panin (mata uang yang sama) Rupiah | Rp250,000,000/hari | Rp250,000,000/hari | Rp50,000,000,000/hari |
| Valas *) | |||
| USD,SGD,CHF,CAD, GBP,AUD,NZD,EUR, CNY | Equivalent Rp250.000.000/hari | Equivalent Rp250.000.000/hari | Mengikuti ketentuan dari Bisnet Panin |
| HKD | Equivalent Rp250.000.000/hari | Equivalent Rp250.000.000/hari | Mengikuti ketentuan dari Bisnet Panin |
| JPY | Equivalent Rp250.000.000/hari | Equivalent Rp250.000.000/hari | Mengikuti ketentuan dari Bisnet Panin |
| Transfer ke ALTO/ATM Bersama/Prima Member | Rp250,000,000/hari | Rp250,000,000/hari | Rp250,000,000/hari |
| Transfer via BI Fast | Rp250,000,000/hari | Rp250,000,000/hari | Rp250,000,000/hari |
| Pembelian dan pembayaran | Rp250,000,000/hari | Rp250,000,000/hari | Rp1,000,000,000/hari |
| Debit di Merchant | - | - | - |
| Transfer ke Bank Lain (SKN/Kliring) | Rp250,000,000/hari | Rp250,000,000/hari | Rp500,000,000/transaksi Rp9,999,999,999/hari |
| Transfer ke Bank Lain (RTGS) | Rp250,000,000/hari | - | Rp 50,000,00,000/hari |
| Transaksi | Standar dan Prioritas | CallPanin | Mobile Panin | Internet Panin | Bisnet |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Tunai (ATM Panin) | Gratis | - | - | - | - |
| Tarik Tunai (ALTO/ATM Bersama/Prima Member) | |||||
| Saldo setelah penarikan dan perhitungan* > Rp5 Million | Gratis | - | - | - | - |
| Saldo setelah penarikan dan perhitungan* < Rp5 Million | Rp7,500/transacation** | - | - | - | - |
| Transfers antar Panin (same currency) | |||||
| Rupiah | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Valas | - | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Transfers antar Panin (cross currency) | Gratis | - | Gratis | Gratis | Gratis |
| Transfer antar Bank* | |||||
| *ALTO/ATM Bersama/Prima Member | Rp6,500/Transaksi | - | Rp3,300/Transaksi | Rp3,300/Transaksi | Rp3,300/Transaksi (ALTO) |
| *Via SKN/Kliring | - | - | Rp1,000/Transaksi | Rp1,000/Transaksi | Rp1,000/Transaksi |
| *Via RTGS | - | - | - | Rp25,000/Transaksi | Rp25,000/Transaksi |
| *Via BI-Fast | Rp1,000/Transaksi | - | Rp1,000/Transaksi | Rp1,000/Transaksi | - |
| SWIFT(TT) | |||||
| Biaya Telex | - | - | - | Rp35,000/Transaksi | Rp35,000/Transaksi |
| Full (hanya bisa USD) | - | - | - | Telex Fee + USD25 | Telex Fee + USD25 |
| Share | - | - | - | Only Telex Fee | Only Telex Fee |
| Pembayaran dan pembelian | |||||
| PLN, Telkom, Air | Rp2,500/Transaksi | Rp2,500/Transaksi | Rp2,500/Transaksi | Rp2,500/Transaksi | Rp2,500/Transaksi |
| Lainnya selain PLN, Telkom dan Air | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Debit di Merchant | Gratis | - | - | - | - |
*) Saldo setelah tarik tunai dan perhitungan biaya berlaku sejak 1 Okt 2014
**) Biaya Rp7.500/Transaksi bank lain berlaku mulai 1 Nov 2014
| Tab Panin Community | |
| Setoran awal minimum | : Rp 10.000,- |
| Saldo minimum | : Rp 10.000,- |
| Batas transaksi harian belanja di merchant melalui EDC | : Rp 50.000.000,- |
| Batas Penarikan harian di ATM | : Rp 15.000.000 |
| Batas transfer harian e-channel | : Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 |
| Biaya administrasi per bulan | : N/A |
| Biaya saldo dibawah minimum | : N/A |
| Biaya penutupan rekening | : Rp 10.000 |
| Biaya rekening dormant | : Rp 5.000 |




