Deposito dan Deposito Plus (Rupiah)*
Periode | LPS Interest (%) | Counter (%) | Suku Bunga Maksimum(%) Rp2 Miliar | Suku Bunga Maksimum (%) > Rp2 Miliar |
---|---|---|---|---|
7 hari | 2.78 | 2.75 | 3.25 | |
14 hari | 3.00 | 3.25 | 3.50 | |
1 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
3 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
6 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
12 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
Deposito dan Deposito Plus (USD)**
Periode | LPS Interest (%) | Counter (%) | Suku Bunga Maksimum (%) Rp2 Miliar | Suku Bunga Maksimum(%) > Rp2 Miliar |
---|---|---|---|---|
1 bulan | 0.5 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
3 bulan | 0.5 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
6 bulan | 0.5 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
12 bulan | 0.5 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
Deposito dan Deposito Plus (Pertukaran Mata Uang Asing)***
Periode | AUD | EUR | GBP | NZD | SGD |
---|---|---|---|---|---|
1 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Catatan:
- Merupakan total dana / simpanan nasabah di Bank Panin
- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Berlaku sejak: 21 November 2022
**) Catatan :
Note:
- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Berlaku sejak: 2 Juni 2020
***) Catatan :
Note:
- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Berlaku sejak: 11 Agustus 2020
Tier | Interest Rate |
---|---|
0 - < Rp1.000.000 | 0,00 % |
Rp1.000.000 - < Rp10.000.000 | 0,25 % |
Rp10.000.000 - < Rp25.000.000 | 0,25 % |
Rp25.000.000 - < Rp 100.000.000 | 0,50 % |
Rp100.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 1,00 % |
Rp1.000.000.000 ≤ Rp 10.000.000.000 | 1,25 % |
> Rp10.000.000.000 | 1,50 % |
Catatan:
Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Efektif sejak: 5 Agustus 2021
Range Saldo | Suku Bunga (% pa) |
---|---|
Rp 0 - < Rp 500 Ribu | 0.00% |
Rp 500 Ribu - Rp 1 Juta | 0.25% |
> Rp 1 Juta | 1.00% |
Catatan:
Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Tier | Initial Deposit (% pa) |
---|---|
0 - < Rp 1 Million | 0,00 % |
Rp 1 Million - < Rp 10 Million | 0,25 % |
Rp 10 Million- < Rp 25 Million | 0,50 % |
Rp 25 Million- < Rp 100 Million | 0,75 % |
Rp 100 Million - < Rp 1 Billion | 1,25 % |
Rp 1 Billion- ≤ Rp 10 Billion | 1,50 % |
> Rp 10 Billion | 1,75 % |
Catatan: Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Efektif sejak: 2 Oktober 2020
Tier | Interest Rate (% pa) |
---|---|
0 - < Rp 1 Million | 0,00 % |
Rp 1 Million- < Rp 10 Million | 0,25 % |
Rp 10 Million- < Rp 25 Million | 0,50 % |
Rp 25 Million- < Rp 100 Million | 0,75 % |
Rp 100 Million- < Rp 1 Billion | 1,25 % |
Rp 1 Billion- ≤ Rp 10 Billion | 1,50 % |
> Rp 10 Billion | 1,75 % |
Catatan:
Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Efektif sejak: 2 Oktober 2020
Tier | Interest Rate (% pa) |
---|---|
0 - < Rp 1 Million | 0.00 % |
Rp 1 Million -< Rp 10 Million | 0.25 % |
Rp 10 Million -< Rp 25 Million | 0.50 % |
Rp 25 Million -< Rp 100 Million | 0.75 % |
Rp 100 Million -< Rp 1 Billion | 1.25 % |
Rp 1 Billion -< Rp 10 Billion | 1.50 % |
> Rp 10 Billion | 1.75 % |
Catatan:
Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Efektif sejak: 2 Oktober 2020
Range Saldo | Interest Rate (% pa) |
---|---|
0 - < Rp 1 Juta | 0,00 % |
Rp 1 Juta - < Rp 10 Juta | 0,25 % |
Rp 10 Juta - < Rp 50 Juta | 0,50 % |
>= Rp 50 Juta | 1,25 % |
Catatan : Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Efektif sejak: 29 Oktober 2018
Tier | Interest Rate (% pa) |
---|---|
0 - < Rp 1 Million | 0,00% |
Rp 1 Million - < Rp 10 Million | 0,25 % |
Rp 10 Million - < Rp 25 Million | 0,50 % |
Rp 25 Million - < Rp 100 Million | 0,75 % |
Rp 100 Million - < Rp 1 Billion | 1,25 % |
Rp 1 Billion - ≤ Rp 10 Billion | 1,50 % |
> Rp 10 Billion | 1,75 % |
Catatan:
Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Efektif sejak: 2 Oktober 2020
Deskripsi | Total |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
Suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu
Deposito Rupiah
Jangka Waktu | Suku Bunga Wajar LPS (%) | Counter (%) | Suku Bunga Maksimum (%) ≤ Rp2 Milliar | Suku Bunga Maksimum (%) > Rp2 Milliar |
---|---|---|---|---|
7 hari | - | 2.75 | 2.75 | 3.25 |
14 hari | - | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
1 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
3 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
6 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
12 bulan | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
Deposito USD
Jangka Waktu | Suku Bunga Wajar LPS (%) | Counter (%) | Suku Bunga Maksimum (%) < Rp1 Juta | Suku Bunga Maksimum (%) ≥ Rp1 Juta |
---|---|---|---|---|
1 bulan | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
3 bulan | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
6 bulan | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
12 bulan | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
Deposito Valas Lainnya
Jangka Waktu | AUD | EUR | GBP | NZD | SGD |
---|---|---|---|---|---|
1 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program Suku Bunga Berjenjang KPR & KPR X-tra | |
---|---|
Jangka Waktu | KPR & KPR X-tra |
Tahun ke - 1 | 4,90% |
Tahun ke - 2 | 5,90% |
Tahun ke - 3 | 7,90% |
Tahun ke - 4 | 7,90% |
Tahun ke - 5 | 9,90% |
Tahun ke - 6 | 9,90% |
Tahun ke - 7 | 9,90% |
Tahun ke - 8 | 9,90% |
Tahun ke - 9 s/d 20 | 9,90% |
*) Minimal jangka waktu 8 tahun |
Program Suku Bunga Fixed KPR & KPR X-tra | |
---|---|
Jangka Waktu Kredit | KPR & KPR X-tra |
1-5 tahun | Fixed 7,50% |
> 5-10 tahun | Fixed 8,75% |
> 10-15 tahun | Fixed 9,50% |
> 15-20 tahun | Fixed 9,90% |
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
Kendaraan Penumpang | Tenor (dalam bulan) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
Bunga (flat) | 0.00% | 2.58% | 2.78% | 2.98% | 3.68% | 4.68% |
Kendaraan Niaga | Tenor (dalam bulan) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | |||
Bunga (flat) | 4.95% | 5.25% | 5.50% | 5.75% |
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
Kredit Express Panin | |
---|---|
Jangka Waktu Pinjaman | Suku Bunga |
12 Bulan | 0.88%* |
24 Bulan | 0.99%* |
36 Bulan | 1.29%* |
foot note 1
Berdasarkan Segmen Bisnis | Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | |
---|---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | ||||
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) | 8.59% | 8,34% | 14.90% | 7.84% | 7.86% |
Keterangan:
- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank dalam hal bank memiliki website.
- SBDK Kredit Konsumsi non KPR merupakan SBDK untuk Kredit Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada nasabah melalui skema Join Financing dengan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
Suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.