Keuntungan Tabungan MGM





| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | IDR250.000,- |
| Setoran minimum selanjutnya | Bebas |
| Saldo minimum | IDR250.000,- |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | IDR50.000,- |
| Biaya administrasi bulanan | IDR16.800,- |
| Biaya saldo dibawah minimum | IDR10.000,- |
| Biaya penutupan rekening | IDR50.000,- |
| Biaya rekening dormant | IDR15.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | IDR25.000,- |
| Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | IDR35.000,- |
| Biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak | IDR10.000,- |
1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Mengisi formulir Tabungan MGM
3. Melampirkan dokumen identitas
- WNI: e-KTP berbasis NIK dan NPWP
- WNA: Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS atau surat keterangan pendukung & Tax Identification Number(TIN)
| Range | Cashback (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp25 juta - ≤ Rp 100 juta | > Rp100 juta ≤ Rp 500 juta | > Rp500 juta ≤ Rp 1 miliar | > Rp1 miliar ≤ Rp 2 miliar | > Rp2 miliar ≤ Rp 10 miliar | Rp10 miliar | |||||
| 3 Bulan | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | ||||
| 6 Bulan | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | ||||
| 12 Bulan | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.75% | ||||






