Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 14 Mei 2025, 02:35:11 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,560.00 | 16,580.00 |
![]() | 12,714.00 | 12,735.00 |
![]() | 112.37 | 112.72 |
![]() | 2,118.97 | 2,126.86 |
![]() | 18,507.00 | 18,539.00 |
![]() | 10,714.00 | 10,739.00 |
![]() | 2,291.62 | 2,302.06 |
![]() | 22,017.00 | 22,053.00 |
![]() | 19,714.00 | 19,761.00 |
![]() | 9,825.00 | 9,854.00 |
![]() | 11,880.00 | 11,899.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 14 Mei 2025, 02:30:57 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,550.00 | 16,590.00 |
![]() | 12,695.00 | 12,765.00 |
![]() | 112.02 | 113.07 |
![]() | 2,115.58 | 2,130.61 |
![]() | 18,478.00 | 18,591.00 |
![]() | 10,690.00 | 10,784.00 |
![]() | 2,285.21 | 2,310.04 |
![]() | 21,985.00 | 22,106.00 |
![]() | 19,672.00 | 19,816.00 |
![]() | 9,801.00 | 9,893.00 |
![]() | 11,861.00 | 11,926.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.