Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 05 Mei 2025, 08:00:01 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,447.00 | 16,465.00 |
![]() | 12,715.00 | 12,735.00 |
![]() | 113.76 | 114.14 |
![]() | 2,119.4 | 2,127.09 |
![]() | 18,593.00 | 18,625.00 |
![]() | 10,620.00 | 10,648.00 |
![]() | 2,278.54 | 2,288.75 |
![]() | 21,828.00 | 21,862.00 |
![]() | 19,878.00 | 19,921.00 |
![]() | 9,793.00 | 9,820.00 |
![]() | 11,897.00 | 11,915.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 05 Mei 2025, 07:50:11 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,442.00 | 16,475.00 |
![]() | 12,704.00 | 12,770.00 |
![]() | 113.54 | 114.56 |
![]() | 2,116.55 | 2,130.78 |
![]() | 18,579.00 | 18,684.00 |
![]() | 10,607.00 | 10,696.00 |
![]() | 2,272.59 | 2,296.42 |
![]() | 21,814.00 | 21,925.00 |
![]() | 19,850.00 | 19,992.00 |
![]() | 9,781.00 | 9,869.00 |
![]() | 11,886.00 | 11,945.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.