Pasar Sekunder

Penerbit
Negara

Jatuh Tempo
15 Jan 2044

Kupon
6.7500%

Tanggal Kupon Selanjutnya
15 Jul 2025

Indikasi Harga Beli
111.7500%

Indikasi YTM beli
5.78%

Minimal Pembelian
USD. 200,000

Nominal Kelipatan
USD. 5,000
Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 02 Mei 2025, 07:59:57 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,437.00 | 16,455.00 |
![]() | 12,607.00 | 12,637.00 |
![]() | 113.1 | 113.55 |
![]() | 2,116.8 | 2,125.77 |
![]() | 18,608.00 | 18,652.00 |
![]() | 10,531.00 | 10,571.00 |
![]() | 2,265.17 | 2,276.62 |
![]() | 21,846.00 | 21,898.00 |
![]() | 19,849.00 | 19,912.00 |
![]() | 9,721.00 | 9,759.00 |
![]() | 11,889.00 | 11,917.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 02 Mei 2025, 07:54:27 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,427.00 | 16,465.00 |
![]() | 12,591.00 | 12,660.00 |
![]() | 112.83 | 113.88 |
![]() | 2,113.31 | 2,128.14 |
![]() | 18,584.00 | 18,694.00 |
![]() | 10,513.00 | 10,605.00 |
![]() | 2,258.44 | 2,282.62 |
![]() | 21,823.00 | 21,941.00 |
![]() | 19,815.00 | 19,960.00 |
![]() | 9,705.00 | 9,795.00 |
![]() | 11,874.00 | 11,937.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.