Pasar Sekunder

Penerbit
Negara

Jatuh Tempo
11 Jan 2028

Kupon
4.5500%

Tanggal Kupon Selanjutnya
11 Jul 2025

Indikasi Harga Beli
101.2500%

Indikasi YTM beli
4.05%

Minimal Pembelian
USD. 200,000

Nominal Kelipatan
USD. 5,000
Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 30 Apr 2025, 08:00:01 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,592.00 | 16,610.00 |
![]() | 12,702.00 | 12,729.00 |
![]() | 116.01 | 116.47 |
![]() | 2,136.51 | 2,145.55 |
![]() | 18,863.00 | 18,910.00 |
![]() | 10,594.00 | 10,634.00 |
![]() | 2,279.99 | 2,291.44 |
![]() | 22,195.00 | 22,244.00 |
![]() | 20,092.00 | 20,150.00 |
![]() | 9,816.00 | 9,850.00 |
![]() | 11,988.00 | 12,014.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 30 Apr 2025, 07:57:58 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,582.00 | 16,620.00 |
![]() | 12,683.00 | 12,752.00 |
![]() | 115.74 | 116.84 |
![]() | 2,133.03 | 2,147.95 |
![]() | 18,839.00 | 18,950.00 |
![]() | 10,573.00 | 10,663.00 |
![]() | 2,273.37 | 2,297.61 |
![]() | 22,170.00 | 22,289.00 |
![]() | 20,051.00 | 20,197.00 |
![]() | 9,793.00 | 9,884.00 |
![]() | 11,972.00 | 12,035.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.