Acara PaninPeduli donor darah yang diselenggarakan oleh KCU Sangaji telah berlangsung pada 17 Februari 2020. Acara ini ramai didatangi oleh nasabah, masyarakat umum dan karyawan. Seluruh peserta donor darah mendapatkan perlindungan asuransi Personal Accident selama 1 tahun, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp50 juta dari Asuransi MAG (PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.)
Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 09 Mei 2025, 08:00:00 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,517.00 | 16,535.00 |
![]() | 12,716.00 | 12,733.00 |
![]() | 113.64 | 113.98 |
![]() | 2,121.09 | 2,128.76 |
![]() | 18,573.00 | 18,601.00 |
![]() | 10,579.00 | 10,601.00 |
![]() | 2,275.19 | 2,285.26 |
![]() | 21,895.00 | 21,924.00 |
![]() | 19,871.00 | 19,907.00 |
![]() | 9,740.00 | 9,763.00 |
![]() | 11,865.00 | 11,881.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 09 Mei 2025, 07:57:25 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,507.00 | 16,545.00 |
![]() | 12,697.00 | 12,766.00 |
![]() | 113.31 | 114.37 |
![]() | 2,117.63 | 2,132.44 |
![]() | 18,546.00 | 18,656.00 |
![]() | 10,551.00 | 10,643.00 |
![]() | 2,268.62 | 2,292.89 |
![]() | 21,862.00 | 21,980.00 |
![]() | 19,833.00 | 19,977.00 |
![]() | 9,713.00 | 9,803.00 |
![]() | 11,845.00 | 11,908.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.