PaninBank Raih 2 penghargaan dari SPPA - IDX (Bursa Efek Indonesia) dengan katagori sebagai berikut:
1. Kategori Perusahaan: Perusahaan dengan Pertumbuhan Tertinggi 2023
2. Kategori Individu: Trader dengan Total Nilai Transaksi Tertinggi 2023 yang telah diraih oleh Ibu Chatrin.
Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh IDX kepada Ibu Novy Phandana (DCM - Kepala Bagian Trading) dan Ibu Chatrin (DCM - Dealer Trading)
pada Kamis, 25 Januari 2024 di Jakarta.
Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 07 Mei 2025, 04:48:18 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,520.00 | 16,538.00 |
![]() | 12,776.00 | 12,800.00 |
![]() | 115.2 | 115.56 |
![]() | 2,127.57 | 2,135.67 |
![]() | 18,727.00 | 18,763.00 |
![]() | 10,690.00 | 10,720.00 |
![]() | 2,282.55 | 2,293.1 |
![]() | 22,031.00 | 22,069.00 |
![]() | 19,990.00 | 20,040.00 |
![]() | 9,902.00 | 9,932.00 |
![]() | 11,969.00 | 11,989.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 07 Mei 2025, 04:39:03 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,515.00 | 16,548.00 |
![]() | 12,768.00 | 12,834.00 |
![]() | 114.95 | 116.00 |
![]() | 2,124.74 | 2,138.98 |
![]() | 18,707.00 | 18,812.00 |
![]() | 10,674.00 | 10,761.00 |
![]() | 2,276.98 | 2,300.73 |
![]() | 22,013.00 | 22,125.00 |
![]() | 19,965.00 | 20,104.00 |
![]() | 9,884.00 | 9,972.00 |
![]() | 11,957.00 | 12,017.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.