Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 29 Apr 2025, 07:59:58 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,757.00 | 16,775.00 |
![]() | 12,815.00 | 12,847.00 |
![]() | 117.51 | 118.01 |
![]() | 2,156.96 | 2,166.69 |
![]() | 19,095.00 | 19,141.00 |
![]() | 10,761.00 | 10,805.00 |
![]() | 2,303.96 | 2,316.17 |
![]() | 22,478.00 | 22,537.00 |
![]() | 20,329.00 | 20,401.00 |
![]() | 10,001.00 | 10,043.00 |
![]() | 12,117.00 | 12,150.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 29 Apr 2025, 08:00:01 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,747.00 | 16,785.00 |
![]() | 12,796.00 | 12,865.00 |
![]() | 117.19 | 118.29 |
![]() | 2,153.45 | 2,168.46 |
![]() | 19,061.00 | 19,174.00 |
![]() | 10,733.00 | 10,826.00 |
![]() | 2,297.09 | 2,321.58 |
![]() | 22,443.00 | 22,562.00 |
![]() | 20,287.00 | 20,435.00 |
![]() | 9,973.00 | 10,066.00 |
![]() | 12,100.00 | 12,164.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.