• Cicilan 0% dengan tenor 3, 6, 12 dan 24 bulan.
• Promo berlaku dengan minimal transaksi Rp500.000
• Promo berlaku bagi pemegang Panin Kartu Kredit Gold, Platinum dan Infinite.
Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 06 October 2022 14:05:00
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 06 October 2022 14:05:00
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.