Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 08 Mei 2025, 08:00:01 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,487.00 | 16,505.00 |
![]() | 12,721.00 | 12,738.00 |
![]() | 114.11 | 114.45 |
![]() | 2,118.85 | 2,126.54 |
![]() | 18,612.00 | 18,644.00 |
![]() | 10,571.00 | 10,600.00 |
![]() | 2,275.16 | 2,285.25 |
![]() | 21,898.00 | 21,932.00 |
![]() | 19,907.00 | 19,953.00 |
![]() | 9,757.00 | 9,785.00 |
![]() | 11,885.00 | 11,903.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 08 Mei 2025, 07:54:18 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,482.00 | 16,515.00 |
![]() | 12,700.00 | 12,766.00 |
![]() | 113.74 | 114.78 |
![]() | 2,115.89 | 2,130.09 |
![]() | 18,579.00 | 18,683.00 |
![]() | 10,545.00 | 10,632.00 |
![]() | 2,268.62 | 2,292.25 |
![]() | 21,863.00 | 21,975.00 |
![]() | 19,865.00 | 20,006.00 |
![]() | 9,733.00 | 9,820.00 |
![]() | 11,866.00 | 11,926.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.