Suku bunga-Index-Kurs-Tips keamanan-Peta situs-SKU
Copyright © Panin Bank 2021 - Allrights reserved - Syarat dan ketentuan-Kebijakan privasi,
PT Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 09 Mei 2025, 01:21:01 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,535.00 | 16,565.00 |
![]() | 12,702.00 | 12,746.00 |
![]() | 113.33 | 113.86 |
![]() | 2,125.48 | 2,136.65 |
![]() | 18,542.00 | 18,611.00 |
![]() | 10,558.00 | 10,608.00 |
![]() | 2,278.92 | 2,292.79 |
![]() | 21,876.00 | 21,950.00 |
![]() | 19,869.00 | 19,952.00 |
![]() | 9,728.00 | 9,776.00 |
![]() | 11,864.00 | 11,904.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.
Nilai tukar mata uang terhadap IDR
Update terakhir : 09 Mei 2025, 01:01:49 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
![]() | 16,525.00 | 16,575.00 |
![]() | 12,688.00 | 12,767.00 |
![]() | 113.02 | 114.16 |
![]() | 2,121.28 | 2,137.69 |
![]() | 18,518.00 | 18,642.00 |
![]() | 10,525.00 | 10,625.00 |
![]() | 2,272.72 | 2,298.76 |
![]() | 21,844.00 | 21,978.00 |
![]() | 19,838.00 | 19,996.00 |
![]() | 9,703.00 | 9,801.00 |
![]() | 11,848.00 | 11,919.00 |
Kurs Spesial Rate memerlukan konfirmasi dari cabang PaninBank.