
Kepada Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu kepada Bank Panin. Untuk memberikan produk dan pelayanan yang terbaik, bersama ini disampaikan penyesuaian fitur untuk produk sebagai berikut :
| No | Keterangan | Sebelum | Efektif 1 Desember 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Administrasi per bulan | Rp 16.800,- | Rp 0,- (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 2 | BI Fast | Rp. 1,000 Per transaksi | Gratis Max 30x per bulan (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 3 | Nilai Minimal Kelipatan Voucher Belanja | Rp 25.000,- | Rp 50.000,- |
| 4 | Biaya Dormant per bulan | Rp 100.000,- | Rp 15.000,- |
| No | Informasi | Sebelum | Efektif 1 Desember 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Administrasi per bulan | Rp 16.800,- | Rp 0,- (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 2 | BI Fast | Rp 1.000,- Per transaksi | Gratis Max 30x per bulan (saldo akhir harian min ≥ Rp 25 Juta) |
| 3 | Biaya Dormant per bulan | Rp 100.000,- | Rp 15.000,- |
Penyesuaian fitur diatas mulai berlaku Senin, 1 Desember 2025.
Informasi produk dapat dilihat di website PaninBank Official www.panin.co.id.
Demikian dapat disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.