Keuntungan Panin Giro
Keterangan | Biaya |
Setoran Awal | IDR1.000.000 |
Saldo Minimum | IDR1.000.000 |
Biaya Administrasi | IDR30.000 |
Biaya untuk saldo dibawah minimum per bulan | IDR30.000 |
Biaya rekening tidak aktif (dormant) | IDR100.000 |
Biaya penutupan rekening | IDR50.000 |
Jangka waktu rekening tidak aktif (dormant) | 12 Bulan |
Fasilitas kartu ATM | Perorangan |
Biaya penggantian Kartu Debit GPN PaninBank | IDR25.000,- |
Biaya penggantian Kartu Debit MasterCard PaninBank | IDR35.000,- |
Keterangan | Biaya |
Setoran awal |
|
Saldo minimum |
|
Biaya administrasi |
|
Biaya untuk saldo dibawah minimum per bulan |
|
Biaya penutupan rekening |
|
Biaya Rekening Dormant | 8* USD, SGD, EUR, AUD, CHF, GBP, NZD, CAD (*sesuai dengan mata uang masing-masing) 40 CNY 65 HKD 650 JPY |
Jangka waktu rekening tidak aktif (dorman) | 12 Bulan |
Call Panin
Hubungi pusat panggilan layanan pelanggan kami di Indonesia di
1500678Jika Anda berada di luar negeri, hubungi kami di nomor ini untuk Panggilan Internasional
+62212515555