Kriteria Mengikuti Undian | Detail |
---|---|
Kelipatan saldo rata-rata bulanan pada produk Tabungan dan Giro Rupiah | 1 Juta = 1 poin dasar |
Minimum poin | 500 poin dasar |
Periode penarikan undian | Setiap bulan |
Periode Program | Periode 1 Agustus 2022 - 31 Juli 2023 |
Bonus poin undian |
|
Kriteria Mengikuti Undian | Detail |
---|---|
Kelipatan saldo rata-rata bulanan pada produk Tabungan dan Giro Rupiah | 1 Juta = 1 poin dasar |
Minimum poin | 10 poin dasar |
Periode penarikan undian | Setiap bulan |
Periode Program | Periode 1 Agustus 2022 - 31 Juli 2023 |
Bonus poin undian |
|
Kriteria Mengikuti Undian | Detail |
---|---|
Kelipatan saldo rata-rata bulanan pada produk Tabungan dan Giro Rupiah | 1 Juta = 1 poin dasar |
Minimum poin | 5 poin dasar |
Periode penarikan undian | Setiap bulan |
Periode Program | Periode 1 Agustus 2022 - 31 Juli 2023 |
Bonus poin undian |
|
Ketentuan Undian Panin Super Bonanza
1. Siapa yang boleh mengikuti undian Panin Super Bonanza?
- Nasabah PaninBank yang bisa mengikuti program ini adalah Nasabah yang memiliki rekening Tabungan Rupiah atau Giro Rupiah dan tidak tutup rekening sampai H-1 penarikan undian dilakukan.
2. Syarat dan Ketentuan lainnya yaitu sebagai berikut:
- Nasabah yang dapat mengikuti program undian ini adalah Nasabah Baru (NTB) dan Nasabah eksisting dengan membuka rekening atau yang sudah memiliki Tabungan Rupiah dan Giro Rupiah.
- Produk yang diikutsertakan dalam undian ini yaitu semua produk Tabungan (kecuali Tabungan Junior dan SimPel), Giro, Deposito baik Rupiah maupun Valas.
- Melakukan transaksi yang dilakukan melalui e-channel PaninBank, Panin Kartu Kredit dan DebitPanin.
- Keluarga dari Komisaris, Direksi, dan karyawan PaninBank dapat mengikuti Program Undian Panin Super Bonanza.
- Komisaris, Direksi, dan karyawan PaninBank tidak dapat mengikuti Program Undian Panin Super Bonanza.
- Nasabah bisa mengetahui poin yang dimiliki melalui Kantor Cabang PaninBank dan CallPanin.
Informasi terkait pengumuman pemenang hadiah undian dapat di-cek melalui langkah berikut:
- Ditampilkan di website pada hari kerja berikutnya setelah hari penarikan hadiah undian.
- PaninBank mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemenang hadiah undian.
Produk | Kelipatan Saldo Rata-rata Bulanan | Poin |
---|---|---|
PanDollar |
| 1 |
Giro Valas |
| 1 |
Deposito Rupiah | Rp10.000.000,- | 1 |
Deposito Valas |
| 1 |
Produk | Jumlah Transaksi/Nominal | Poin |
---|---|---|
Mobile Banking/Internet Banking Individual/Internet Banking Bisnis/ATM | Tercatat dua kali melakukan transaksi finansial dalam 1 bulan, yaitu sebagai berikut:
| 1 |
Kartu Debit Panin | Setiap dua kali swipe dalam satu bulan | 1 |
Panin Kartu Kredit | Pembelanjaan kelipatan Rp5 Juta per bulan | 1 |
Jadwal Penarikan Undian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode Undian | Periode Pengumpulan Poin Undian | Tanggal Undian | Lokasi Undian | Jumlah Hadiah Undian | |||
Mercedes-Benz The All New C 200 | Uang Tunai Rp10 Juta | Uang Tunai Rp5 Juta | Total Pemenang | ||||
Periode 1 | 1-31 Agustus 2022 | 23 September 2022 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 2 | 1-30 September 2022 | 21 Oktober 2022 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 3 | 1-31 Oktober 2022 | 18 November 2022 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 4 | 1-30 November 2022 | 16 Desember 2022 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 5 | 1-31 Desember 2022 | 20 Januari 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 6 | 1-31 Januari 2023 | 17 Februari 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 7 | 1-28 Februari 2023 | 17 Maret 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 8 | 1-31 Maret 2023 | 14 April 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 9 | 1-30 April 2023 | 19 Mei 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 10 | 1-31 Mei 2023 | 23 Juni 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 11 | 1-30 Juni 2023 | 21 Juli 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Periode 12 | 1-31 Juli 2023 | 25 Agustus 2023 | Jakarta | 1 | 99 | 500 | 600 |
Total Hadiah | 12 | 1,188 | 6,000 | 7,200 |
Pajak undian sebesar 25% ditanggung pemenang.
Selamat untuk Pemenang Panin Super Bonanza periode program 1 Agustus 2022 hingga 31 Juli 2023!
